Сварочный полуавтомат KEMPPI FastMig M Synergic
FastMig Synergic производства Kemppi – это модульный сварочный аппарат, предназначенный для профессионалов. Он позволяет выбирать источник питания, устройство подачи проволоки, панель управления и блок охлаждения в соответствии с вашими потребностями и особенностями производственного процесса.
На выбор предлагаются модели с источниками питания на 300/400/500 ампер, а также два прочных механизма подачи проволоки в противоударных пластиковых корпусах для катушек диаметром 200 и 300 мм.
С помощью электронного управления можно корректировать и регулировать параметры сварки с механизма подачи проволоки даже в ходе сварочного процесса. Также предлагается широкий выбор комплектов соединительных кабелей, соответствующих вашим требованиям к радиусу работы, управлению и расстоянию.
Описание
Технические характеристики
| FastMig M 420 Power source | |
| Код оборудования | 6132420 |
| Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц | 400 В -15…+20 % |
| Предохранитель (с задержкой срабатывания) | 35 A |
| Минимальная выходная мощность генератора | 20 кВА (60 %) 18 кВА (100 %) |
| Диапазон сварочного тока и напряжения | U0 = 50–58 В |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 420 А (60 %) |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 380 А (100 %) |
| Номинальная мощность при ПВ 60 % | 20 KVA |
| Номинальная мощность при ПВ 100 % | 18 kVA |
| Макс. сварочное напряжение | 45 V |
| Напряжение холостого хода (сварка MMA) | U0 = 48 – 53 V, Uav = 50 V |
| Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG | U0 = 50 – 58 V |
| Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (MMA) | 15 A/20 V – 420 A/44 V |
| Мощность холостого хода | 25 W |
| КПД при максимальном токе | 89 % |
| Коэффициент мощности при макс. токе | 0.87 |
| Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG | 20 A/12 V – 420 A/44 V |
| Диапазон рабочих температур | -20…+40 °C |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 590 × 230 × 430 мм |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 35 кг |
| Класс защиты | IP23S |
| Стандарты | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |
| Диапазон температуры хранения | -40 … +60 °C |
| MXF 65 EL Wire feeder | |
| Код оборудования | 6152100EL |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 520 A |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 440 A |
| Проволокоподающий механизм | 4-roll |
| Присадочная проволока, Ss | 0.6 – 1.6 mm |
| Присадочная проволока, Al | 1.0 – 2.4 mm |
| Присадочная проволока, Fe | 0.6 – 1.6 mm |
| Скорость подачи проволоки | 0 – 25 m/min |
| Диаметр подающих роликов | 32 mm |
| Присадочная проволока, порошковая проволока | 0.8 – 2.0 mm |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 20 kg |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 mm |
| Габаритные размеры | 620 × 210 × 445 mm |
| Масса | 11.1 kg |
| FastCool 10 | |
| Код оборудования | 6068100 |
| Охлаждающая жидкость | 20% – 40 % etanol/water |
| Рабочее напряжение | 400V -15%…+20% |
| Допустимая нагрузка на соединение | 250 W (100 %) |
| Начальное давление, макс. | 0.4 MPa |
| Диапазон рабочих температур | -20 … +40 °C |
| Класс защиты | IP23S |
| Объем резервуара | ca. 3 l |
| Габаритные размеры | 570 x 230 x 280 mm |
| Класс электромагнитной совместимости | A |
| Мощность охлаждения | 1 kW |
| Диапазон температуры хранения | -40 … +60 °C |
| Масса | 11 kg |
| FastMig MS 300 control panel | |
| Код оборудования | 6136400 |
Комплектации
| Наименование оборудования | Код оборудования |
|---|---|
| FastMig M 420 Power source | 6132420 |
| MXF 65 EL Wire feeder | 6152100EL |
| FastCool 10 | 6068100 |
| FastMig MS 300 control panel | 6136400 |