Описание
| SFA-AWS A5.18 | EN ISO 14341-A | ||||||||||||||||||||
| ER70S-6 | G 46 4 C1/M21 4Si1 | ||||||||||||||||||||
| Описание и применение* | |||||||||||||||||||||
| Сварочная проволока IT-SG3 омедненная проволока, легированная 1,7%Mn, применяется для полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа как в смеси Ar+20%CO2, так и чистом CO2. Качественная намотка проволоки на катушки, стабильный диаметр ее по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных S и Р обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество шва. Проволока IT-SG3 нашла широкое применение в машиностроении, производстве металлоконструкций, котлостроении и многих других отраслях промышленности. | |||||||||||||||||||||
| Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti | ||||||||||
| 0,070 | 0,95 | 1,70 | <0,020 | <0,020 | < 0,25 | <0,15 | <0,15 | < 0,05 | <0,020 | <0,030 | < 0,15 | ||||||||||
| Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||||||
Предел прочности
|
Предел текучести
|
Относительное удлинение
(L0=5d0), % |
Работа удара
KV, J |
||||||||||||||||||
| + 20°C | — 40 °C | ||||||||||||||||||||
| 590 | 500 | 26 | 80 | ||||||||||||||||||
| Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | ||||||||||||||||||||
| Ток и полярность | MIG: DC+ | ||||||||||||||||||||
| Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | ||||||||||||||||||||
| Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||||
| 0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||||||||
| Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг | |||||||||||||||||||||