Описание
| SFA-AWS A5.18 | EN ISO 14341-A | ||||||||||||||||||||
| ER70S-6 | G 42 4 C1/M21 3Si1 | ||||||||||||||||||||
| Описание и применение* | |||||||||||||||||||||
| Сварочная проволока IT-SG2 универсальная омеднённая сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа. Используется для сварки стальных конструкций, машиностроении, котлостроении, мостостроении и многих других отраслях промышленности. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. | |||||||||||||||||||||
| Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti | ||||||||||
| 0,070 | 0,85 | 1,45 | <0,020 | <0,020 | < 0,25 | <0,15 | <0,15 | < 0,05 | <0,020 | <0,030 | < 0,15 | ||||||||||
| Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||||||
Предел прочности
|
Предел текучести
|
Относительное удлинение
(L0=5d0), % |
Работа удара
KV, J |
||||||||||||||||||
| + 20°C | — 40 °C | ||||||||||||||||||||
| 550 | 450 | > 24 | > 80 | ||||||||||||||||||
| Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | ||||||||||||||||||||
| Ток и полярность | MIG: DC+ | ||||||||||||||||||||
| Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | ||||||||||||||||||||
| Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||||
| 0.8 мм; 0.9 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||||||||
| Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг | |||||||||||||||||||||