Сварочная проволока EVO 3
Сплошная полированная проволока EVO 3 для сварки углеродистых нелегированных сталей используемых в металлоконструкциях, автопромышленности, цистернах, судостроении и т.д. Повышеное содержание кремния и марганца обеспечивает меньшую чувствительность к примесям свариваемых материалов, что гарантирует более качественный сварочный шов.
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: | EVO 3 | КЛАССИФИКАЦИЯ: | SFA-AWS A5.18 ER70S-6 | |||||||||||
EN ISO 14341-A- G 46 4 C1/M21 4Si1 | ||||||||||||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА | ||||||||||||||
Rm | Rs | Al% 5d | Kv + 20°C | Kv — 40 °C | HARDNESS | HARDNESS | ||||||||
(N/mm²) | (N/mm²) | J | J | HB | HRC | |||||||||
590 | 500 | 26 | 80 | |||||||||||
Показатели механических свойств проволоки EVO 3 являются типовыми и могут меняться в зависимости от плавки подката, защитного газа, параметров сварки и т.д. | ||||||||||||||
УСРЕДНЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||
C % | Si % | Mn% | P % | S % | Cu % | Cr % | Ni % | Mo % | Al % | V % | Zr+Ti% | |||
0,07 | 0,95 | 1,7 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,10 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,05 | < 0,020 | < 0,030 | < 0,15 | |||
СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||||||||||||
Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | |||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | |||||||||||||
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||||||||||||
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ | ||||||||||||||
ø (мм) | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||||||
A | 50 — 120 | 100 — 180 | 110 — 220 | 150 — 270 | 220 — 350 | 220 — 400 | 250 — 450 | |||||||
V | 15 — 20 | 18 — 24 | 18 — 26 | 22 — 30 | 26 — 34 | 26 — 36 | 28 — 38 | |||||||
ВЫПУСКАЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ | ||||||||||||||
MIG (мм) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,14 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||||||
Другие диаметры по запросу. Допустимые отклонения согласно EN ISO 544 | ||||||||||||||
ВИДЫ УПАКОВКИ И НАМОТКИ EVO 3 | Как указано в каталоге | |||||||||||||
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА | EN 10204 — 3.1 (Химический анализ) / EN 10204 — 2.2 (Механические свойства) | |||||||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Наружная и внутренняя этикетки | |||||||||||||
ХРАНЕНИЕ | Смотреть техническую инструкцию по обработке и хранению расходных материалов | |||||||||||||
ОДОБРЕНИЯ | Связаться с ITALFIL для получения информации | |||||||||||||
СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
Стандарт | Тип | |||||||||||||
EN 10025 | S185, S235, S275, S355 | |||||||||||||
ASTM A131 | Grade A, B, D, AH32 to DH36 | |||||||||||||
EN 10208 | L210, L240, L290, L360, L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB | |||||||||||||
API 5LX | X42, X46, X52, X60 | |||||||||||||
EN 10216 | P235T1, P235T2, P275T1 | |||||||||||||
EN 10217 | P275T2, P355N | |||||||||||||
EN 10028 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH | |||||||||||||
EN 10025 | S275, S355, S420, S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML | |||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ | ||||||||||||||
Сплошная полированная проволока EVO 3 для сварки углеродистых нелегированных сталей используемых в металлоконструкциях, | ||||||||||||||
автопромышленности, цистернах, судостроении и т.д. Повышеное содержание кремния и марганца обеспечивает меньшую | ||||||||||||||
чувствительность к примесям свариваемых материалов, что гарантирует более качественный сварочный шов. | ||||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ | ||||||||||||||
Проволока с полированным покрытием EVO 3 полученная благодаря эволюции всего производственного процесса, начиная от отбора | ||||||||||||||
подката и заканчивая его обработкой. Мгновенный старт, стабильная подача и проход проволоки по всему подающему механизму, | ||||||||||||||
превосходная стабильность сварочной дуги без перебоев и прилипаний проволоки к соплу. Отсутствие брызг и значительное | ||||||||||||||
уменьшение силикатов обеспечивают значимое улучшение эстетики шва. Всё это сводит к минимуму деффекты сварочного | ||||||||||||||
процесса и гарантирует снижение временных, а значит и денежных затрат. Увеличивает производительность в тех случаях, где | ||||||||||||||
используются длинные рукава со множеством изгибов. Снижение эмиссии вредных паров (FER) на 8% и испарения меди. |